Beden Tablosu
Çocuk Ölçüleri
Yaş | Bel | Göğüs | Omuz | Kol | Boy |
2 Yaş | 54 | 55 | 24 | 26 | 50 |
3 Yaş | 56 | 57 | 25 | 27 | 53 |
4 Yaş | 58 | 60 | 26 | 29 | 56 |
5 Yaş | 60 | 62 | 27 | 30 | 58 |
6 Yaş | 62 | 65 | 28 | 31 | 61 |
7 Yaş | 64 | 65 | 28 | 31 | 61 |
8 Yaş | 66 | 70 | 30 | 33 | 65 |
Kadın Ölçüleri
Beden | Bel | Göğüs | Omuz | Kol | Basen |
S | 66 | 88 | 36 | 59 | 96 |
M | 70 | 92 | 38 | 60 | 100 |
L | 74 | 98 | 40 | 60 | 104 |
XL | 80 | 104 | 42 | 61 | 108 |
Erkek Ölçüleri
Beden | Bel | Göğüs | Kol |
S | 80 | 96 | 81 |
M | 86 | 104 | 85 |
L | 94 | 110 | 89 |
XL | 104 | 118 | 91 |